网上交易佣金
收费资料 | 交易详情 | |
虚拟货币 | 每笔成交0.2%, 不设最低收费 | 交易时段为每天24小时 |
USDT/HKD , USDT/USD | 每笔成交金额0.3%或以上,不设最低收费 | 交易时段为每天24小时 |
电话/电邮 交易
收费资料 | 交易详情 | |
虚拟货币 | 每笔成交0.5%,不设最低收费 | 交易时段为星期一至五, 上午9:00至下午6:00(香港时间) |
USDT/HKD , USDT/USD | 适用于1,000,000 USDT以上之交易(议价) | 交易时段为星期一至五, 上午9:00至下午4:00(香港时间) |
其他收费
收费资料 | 交易详情 | ||
保险费 | OSL | 每月账户持仓之0.05%,以虚拟资产收取 | 按每天截止时间之产品持仓计算(每月第二个工作日清算) |
Hashkey | 豁免(直至另行通知) | ||
平台费 | 每笔订单金额0.02% (最低2 美元, 最高100 美元) | 每笔订单金额计算 |
其他增值服务
收费资料 | 交易详情 | |
OSL 钱包认证费 | 每个新钱包99美元 | 只适用于OSL交易所 |
客户 | 货币名称及代码 | 每笔提币费用(单位) | 每笔最低提款限额(单位) | 交易所退币手续费 |
(适用于所有客户) | Bitcoin (BTC) | BTC 0.0002 | BTC 0.005 | BTC 0.0002 |
Ethereum (ETH) | ETH 0.0018 | ETH 0.05 | ETH 0.0018 | |
(适用于专业投资者) | Solana(SOL) | SOL 0.02 | SOL 0.05 | SOL 0.02 |
Tether (USDT) | USDT 6 | USDT 25 | USDT 6 | |
USDTTRC20(USDTTRC20) | USDTTRC20 6 | USDTTRC20 25 | USDTTRC20 6 | |
USD Coin (USDC) | USDC 6 | USDC 25 | USDC 6 |
更新时间:2025-06-10 15:53:47
客户 | 货币名称及代码 | 每笔提币费用(单位) | 每笔最低提款限额(单位) | 交易所退币手续费 |
(适用于所有客户) | Ethereum (ETH) | ETH 0.02 | ETH 0.05 | / |
Bitcoin (BTC) | BTC 0.002 | BTC 0.005 | / |
香港
项目 | 收费资料 |
交易佣金 | 自由议价,标准收费为交易金额之0.25%,最低港币100,适用于网上交易及电话落盘 *暗盘及其他场外交易佣金收费需按照场外交易金额之0.25%收取,最低港币100 不可议价* |
证监会交易征费 | 交易金额之0.0027% |
港交所交易费 (2023年1月1日起生效) | 交易金额之0.00565% |
印花税 | 交易金额之0.1%,不足1元亦作1元计算 |
中央结算系统股份交收费 | 交易金额之0.005%,最低港币6 (合并计算,分单不在此限) |
会财局交易征费 | 交易金额之0.00015% |
中国 (沪港通及深港通)
项目 | 收费资料 |
交易佣金 | 交易金额之0.25%,最低人民币100,适用于网上交易及电话落盘 |
印花税 | 交易金额之0.05% (只限于沽售交易) |
交易征费 | 交易金额之0.00341% |
过户费 | 交易金额之0.003% |
证管费 | 交易金额之0.002% |
中国 (上海B股)
项目 | 收费资料 |
交易佣金 | 交易金额之0.30%,最低美元30 |
印花税 | 交易金额之0.05% (只限于沽售交易) |
交易征费 | 交易金额之0.00341% |
结算费 | 交易金额之0.05% |
行政费 | 交易金额之0.002% |
中国 (深圳B股)
项目 | 收费资料 |
交易佣金 | 交易金额之0.30%,最低港币300 |
印花税 | 交易金额之0.05% (只限于沽售交易) |
交易征费 | 交易金额之0.00341% |
结算费 | 交易金额之0.05% |
行政费 | 交易金额之0.002% |
日本
项目 | 收费资料 |
交易佣金 | 网上交易:交易金额之0.30%,最低日元3,500 电话落盘:交易金额之0.40%,最低日元3,500 |
新加坡
项目 | 收费资料 |
交易佣金 | 美元:交易金额之0.25%,最低美元40,适用于网上交易及电话落盘 坡元:交易金额之0.25%,最低坡元40,适用于网上交易及电话落盘 |
SGX行动费 | 交易金额之0.0075% |
结算费 | 交易金额之0.0325% |
台湾
项目 | 收费资料 |
交易佣金 | 交易金额之0.30%,最低新台币600 |
销售税 | 交易金额之0.30% (只限于沽售交易) |
交易征费 | 每宗交易250新台币 |
托管费 | 每月底投资组合0.01% |
澳洲
项目 | 收费资料 |
交易佣金 | 交易金额之0.35%,最低澳元50,适用于网上交易及电话落盘 |
第三方收费 | 每宗交易至少收取8澳元 |
韩国
项目 | 收费资料 |
交易佣金 | 交易金额之0.30%,最低韩元20,000 |
销售税 | 交易金额之0.25% (只限于沽售交易) |
美国
项目 | 收费资料 |
交易佣金 | 交易金额之0.25%,最低美元15,适用于网上交易及电话落盘 备注:买卖价格每股低于2美元以下之股份,佣金收费按每股0.005美元计算 |
交易活动费 (TAF FEE) | 每股 0.000166 美元,最低收费 0.01 美元,最高收费 8.3 美元 (只限于沽售交易) |
FTT费用 | 交易金额之0.3% (按个别股票收取) |
结算费 | 变更退税 (按实际收费) |
预托证券保管费 (ADR FEE) | 按实际收费 美国预托证券保管费用(ADR Fee)之规定:美国ADR保管银行依法规规定是可以收取ADR保管费用,ADR公开说明书会载明每年ADR Fee收取之基准日,在基准日当天持有库存之客户都会被收取本项费用,即使之后卖出亦需支付此笔费用;所收取的金额和时间会因为不同的ADR而有所不同。 |
蓝色 表单 | 每只股票12.5美元 |
加拿大
项目 | 收费资料 |
交易佣金 | 交易金额之0.30%,最低加元50,适用于网上交易及电话落盘 |
比利时
法国
荷兰
西班牙
德国:XETRA,SWB,FWB
项目 | 收费资料 |
交易佣金 | 交易金额之0.45%,最低欧罗50 |
印花税/销售税 | 按不同国家交易所收费 |
交易征费 | 按不同国家交易所收费 |
瑞典
项目 | 收费资料 |
交易佣金 | 交易金额之0.45%,最低克郎200 |
印花税/销售税 | 按不同国家交易所收费 |
交易征费 | 按不同国家交易所收费 |
瑞士
项目 | 收费资料 |
交易佣金 | 交易金额之0.45%,最低瑞郎100 |
印花税/销售税 | 按不同国家交易所收费 |
交易征费 | 按不同国家交易所收费 |
英国
项目 | 收费资料 |
交易佣金 | 网上交易:交易金额之0.35%,最低英镑40 电话落盘:交易金额之0.45%,最低英镑40 |
印花税 | 英镑计价股票:交易金额之0.5% (只限于沽售交易) 欧罗计价股票:交易金额之1.0% (只限于沽售交易) |
交易征费 | 实际收费 (只适用于个别股票) |
托管费 | 另议 |
港币40
港币20
港币30
港币30
交易佣金:交易金额之0.25%,最低港币100
另加交易所费用 (港币1 或 港币3)
按个别股份而定
交易佣金:交易金额之0.25%,最低港币100
另加交易所费用 (港币1 或 港币3)
按个别股份而定
美元12
美元12
洽议
洽议
日元1,600
日元1,600
美元12
美元7
每手港币5
另加手续费港币100
实物股票转让厘印费:每张转让书港币5
港股
转入:每宗结算金额之0.002%,最低港币2,最高港币100
转出:每宗结算金额之0.002%,最低港币2,最高港币100,另加手续费港币300
款项交收(DVP):每宗港币150
美股
转入:每宗美元15
转出:每宗美元100
转入/转出:免收手续费,只收「中央结算公司」收取之每宗结算费用0.002% (最低港币2,最高港币100)
免费
「中央结算公司」每年收费港币120
每月港币20
免费
港币500
每手港币6 (不足1手按1手计),另加手续费港币100
股息金额之0.5%,最低港币50
过户费每手港币1.5 (不足1手按1手计)
债券利息金额之0.2%,最低港币300 (政府债券除外)
每月债券组合市值之0.05% (年率),每月以港币收取
现金总额之0.2%,另加手续费港币100
公司行动费:每手港币0.8
印花税:交易金额之0.1%,不足港币1亦作港币1计
过户费每手港币1.5 (不足1手按1手计),另加手续费港币100
公司行动费每手港币0.8 (不足1手按1手计),另加手续费港币100
过户费每手港币1.5 (不足1手按1手计)
每位获授权出席股东大会人士征收港币50行政费
厘印费:每指示港币5
过户费:每手港币1.5 (不足1手按1手计)
印花税:交易金额之0.1%,不足港币1亦作港币1计
中央结算认股费:港币200,另加实付支出
手续费:每手港币1 (不足1手按1手计),另加港币100
中央结算手续费:每期股息/红股港币200
过户处手续费:每宗港币200
代办过户收费:每手港币6,另加港币100
影印费:每张港币2
手续费:港币200,另加
(a) 现金股息之0.5%,最高港币1000
(b) 每手红股港币10,碎股亦收港币10
港币最优惠利率 5.0% p.a. 或以上
港币最优惠利率 3.0% p.a. 或以上
手续费每个申请港币100,贷款利息按市场利率计算
每个申请港币50
实付金额
每月港币50
每份港币300
每年港币2,000 (适用于资本入境者计划投资者)